мкр.Закаменский, д.23
Здесь отображаются показания общедомовых приборов учета за выбранный период.
Выберите год:| Месяц | Сер. номер | Услуги | Пред. показание | Тек. показание | Корректировки | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 7737 -канал ТВ2 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 100594.5840 | 103194.5040 | .0000 | 2599.9200 |
| Январь | 42114512 | Электроэнергия | 2560653.0000 | 2623573.0000 | .0000 | 62920.0000 |
| Февраль | 7737 -канал ТВ2 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 103194.5040 | 105386.9540 | .0000 | 2192.4500 |
| Февраль | 42114512 | Электроэнергия | 2623573.0000 | 2680413.0000 | .0000 | 56840.0000 |
| Март | 7737 -канал ТВ2 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 105386.9540 | 107633.2240 | .0000 | 2246.2700 |
| Март | 42114512 | Электроэнергия | 2680413.0000 | 2732293.0000 | .0000 | 51880.0000 |
| Апрель | 7737 -канал ТВ2 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 107633.2240 | 109764.3240 | .0000 | 2131.1000 |
| Апрель | 42114512 | Электроэнергия | 2732293.0000 | 2782133.0000 | .0000 | 49840.0000 |

Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55