мкр.Закаменский, д.23
Здесь отображаются показания общедомовых приборов учета за выбранный период.
Выберите год:| Месяц | Сер. номер | Услуги | Пред. показание | Тек. показание | Корректировки | Расход | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 7737 -канал ТВ2 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 74512.4340 | 76806.8440 | .0000 | 2294.4100 | 
| Январь | 42114512 | Электроэнергия | 1927293.0000 | 1987173.0000 | .0000 | 59880.0000 | 
| Февраль | 7737 -канал ТВ2 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 76806.8440 | 79052.5440 | .0000 | 2245.7000 | 
| Февраль | 42114512 | Электроэнергия | 1987173.0000 | 2048813.0000 | .0000 | 61640.0000 | 
| Март | 7737 -канал ТВ2 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 79052.5440 | 81525.4440 | .0000 | 2472.9000 | 
| Март | 42114512 | Электроэнергия | 2048813.0000 | 2097573.0000 | .0000 | 48760.0000 | 
| Апрель | 7737 -канал ТВ2 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 81525.4440 | 83824.6440 | .0000 | 2299.2000 | 
| Апрель | 42114512 | Электроэнергия | 2097573.0000 | 2151533.0000 | .0000 | 53960.0000 | 
| Май | 7737 -канал ТВ2 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 83824.6440 | 85934.2440 | .0000 | 2109.6000 | 
| Май | 42114512 | Электроэнергия | 2151533.0000 | 2202133.0000 | .0000 | 50600.0000 | 
| Июнь | 7737 -канал ТВ2 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 85934.2440 | 87955.4440 | .0000 | 2021.2000 | 
| Июнь | 42114512 | Электроэнергия | 2202133.0000 | 2254773.0000 | .0000 | 52640.0000 | 
| Июль | 7737 -канал ТВ2 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 87955.4440 | 89854.5440 | .0000 | 1899.1000 | 
| Июль | 42114512 | Электроэнергия | 2254773.0000 | 2306293.0000 | .0000 | 51520.0000 | 
| Август | 7737 -канал ТВ2 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 89854.5440 | 91921.1440 | .0000 | 2066.6000 | 
| Август | 42114512 | Электроэнергия | 2306293.0000 | 2356053.0000 | .0000 | 49760.0000 | 
| Сентябрь | 7737 -канал ТВ2 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 91921.1440 | 94051.9440 | .0000 | 2130.8000 | 
| Сентябрь | 42114512 | Электроэнергия | 2356053.0000 | 2405013.0000 | .0000 | 48960.0000 | 
| Октябрь | 7737 -канал ТВ2 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 94051.9440 | 96261.4940 | .0000 | 2209.5500 | 
| Октябрь | 42114512 | Электроэнергия | 2405013.0000 | 2454973.0000 | .0000 | 49960.0000 | 

        Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55