ул.Обская, д.46/2
Здесь отображаются показания общедомовых приборов учета за выбранный период.
Выберите год:| Месяц | Сер. номер | Услуги | Пред. показание | Тек. показание | Корректировки | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь | 7308 | Отопление | .0000 | 173.9190 | ||
| Октябрь | 39025760 | Электроэнергия | 4200872.0000 | 4283908.0000 | .0000 | 83036.0000 |
| Октябрь | ид7308 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 135394.7420 | 138339.0720 | .0000 | 2944.3300 |
| Октябрь | 39025907 | Электроэнергия НП | 139800.0000 | 143774.0000 | .0000 | 3974.0000 |
| Октябрь | 121212 | Плата за сброс загр.в-в и негатив. воздействие | 20770.1280 | 21947.8600 | .0000 | 2944.3300 |
| Сентябрь | 39025760 | Электроэнергия | 4111636.0000 | 4200872.0000 | .0000 | 89236.0000 |
| Сентябрь | ид7308 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 132524.9620 | 135394.7420 | .0000 | 2869.7800 |
| Сентябрь | 39025907 | Электроэнергия НП | 136640.0000 | 139800.0000 | .0000 | 3160.0000 |
| Сентябрь | 121212 | Плата за сброс загр.в-в и негатив. воздействие | 19622.2160 | 20770.1280 | .0000 | 2869.7800 |
| Август | 39025760 | Электроэнергия | 3990233.0000 | 4111636.0000 | .0000 | 121403.0000 |
| Август | ид7308 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 129300.0220 | 132524.9620 | .0000 | 3224.9400 |
| Август | 39025907 | Электроэнергия НП | 134010.0000 | 136640.0000 | .0000 | 2630.0000 |
| Август | 121212 | Плата за сброс загр.в-в и негатив. воздействие | 18332.2400 | 19622.2160 | .0000 | 3224.9400 |
| Июль | 39025760 | Электроэнергия | 3857149.0000 | 3990233.0000 | .0000 | 133084.0000 |
| Июль | ид7308 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 126274.2420 | 129300.0220 | .0000 | 3025.7800 |
| Июль | 39025907 | Электроэнергия НП | 130900.0000 | 134010.0000 | .0000 | 3110.0000 |
| Июль | 121212 | Плата за сброс загр.в-в и негатив. воздействие | 17121.9280 | 18332.2400 | .0000 | 3025.7800 |
| Июнь | 39025760 | Электроэнергия | 3744629.0000 | 3857149.0000 | .0000 | 112520.0000 |
| Июнь | ид7308 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 123183.1920 | 126274.2420 | .0000 | 3091.0500 |
| Июнь | 39025907 | Электроэнергия НП | 127360.0000 | 130900.0000 | .0000 | 3540.0000 |
| Июнь | 121212 | Плата за сброс загр.в-в и негатив. воздействие | 15885.5080 | 17121.9280 | .0000 | 3091.0500 |
| Май | 7308 | Отопление | .0000 | 65.4840 | ||
| Май | 39025760 | Электроэнергия | 3660472.0000 | 3744629.0000 | .0000 | 84157.0000 |
| Май | ид7308 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 120385.0620 | 123183.1920 | .0000 | 2798.1300 |
| Май | 39025907 | Электроэнергия НП | 124540.0000 | 127360.0000 | .0000 | 2820.0000 |
| Май | 121212 | Плата за сброс загр.в-в и негатив. воздействие | 14766.2560 | 15885.5080 | .0000 | 2798.1300 |
| Апрель | 7308 | Отопление | .0000 | 197.6150 | ||
| Апрель | 39025760 | Электроэнергия | 3581544.0000 | 3660472.0000 | .0000 | 78928.0000 |
| Апрель | ид7308 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 117550.8920 | 120385.0620 | .0000 | 2834.1700 |
| Апрель | 39025907 | Электроэнергия НП | 121220.0000 | 124540.0000 | .0000 | 3320.0000 |
| Апрель | 121212 | Плата за сброс загр.в-в и негатив. воздействие | 13632.5880 | 14766.2560 | .0000 | 2834.1700 |
| Март | 7308 | Отопление | .0000 | 266.3800 | ||
| Март | 39025760 | Электроэнергия | 3500561.0000 | 3581544.0000 | .0000 | 80983.0000 |
| Март | ид7308 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 115275.7920 | 117550.8920 | .0000 | 2275.1000 |
| Март | 39025907 | Электроэнергия НП | 117380.0000 | 121220.0000 | .0000 | 3840.0000 |
| Март | 121212 | Плата за сброс загр.в-в и негатив. воздействие | 12722.5480 | 13632.5880 | .0000 | 2275.1000 |
| Февраль | 7308 | Отопление | .0000 | 376.8100 | ||
| Февраль | 39025760 | Электроэнергия | 3429314.0000 | 3500561.0000 | .0000 | 71247.0000 |
| Февраль | ид7308 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 112638.3820 | 115275.7920 | .0000 | 2637.4100 |
| Февраль | 39025907 | Электроэнергия НП | 112340.0000 | 117380.0000 | .0000 | 5040.0000 |
| Февраль | 121212 | Плата за сброс загр.в-в и негатив. воздействие | 11667.5840 | 12722.5480 | .0000 | 2637.4100 |
| Январь | 7308 | Отопление | .0000 | 433.2820 | ||
| Январь | 39025760 | Электроэнергия | 3333903.0000 | 3429314.0000 | .0000 | 95411.0000 |
| Январь | ид7308 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 109885.0120 | 112638.3820 | .0000 | 2753.3700 |
| Январь | 39025907 | Электроэнергия НП | 107420.0000 | 112340.0000 | .0000 | 4920.0000 |
| Январь | 121212 | Плата за сброс загр.в-в и негатив. воздействие | 10566.2360 | 11667.5840 | .0000 | 2753.3700 |

Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55