ул.Сухарная, д.107/1
Здесь отображаются показания общедомовых приборов учета за выбранный период.
Выберите год:| Месяц | Сер. номер | Услуги | Пред. показание | Тек. показание | Корректировки | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь | 95563 | Отопление | .0000 | 64.5390 | ||
| Октябрь | 1048812 | Электроэнергия | 190674.0000 | 217731.0000 | .0000 | 27057.0000 |
| Октябрь | 95345 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 3922.8800 | 4715.5800 | .0000 | 792.7000 |
| Октябрь | 44444 | Плата за сброс загр.в-в и негатив. воздействие | 6526.0420 | 6843.1220 | .0000 | 792.7000 |
| Сентябрь | 1048812 | Электроэнергия | 161082.0000 | 190674.0000 | .0000 | 29592.0000 |
| Сентябрь | 95345 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 2997.9000 | 3922.8800 | .0000 | 924.9800 |
| Сентябрь | 44444 | Плата за сброс загр.в-в и негатив. воздействие | 6156.0500 | 6526.0420 | .0000 | 924.9800 |
| Август | 1048812 | Электроэнергия | 133345.0000 | 161082.0000 | .0000 | 27737.0000 |
| Август | 95345 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 2034.0340 | 2997.9000 | .0000 | 963.8660 |
| Август | 44444 | Плата за сброс загр.в-в и негатив. воздействие | 5770.5036 | 6156.0500 | .0000 | 963.8660 |
| Июль | 1048812 | Электроэнергия | 107211.0000 | 133345.0000 | .0000 | 26134.0000 |
| Июль | 95345 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 1054.3980 | 2034.0340 | .0000 | 979.6360 |
| Июль | 44444 | Плата за сброс загр.в-в и негатив. воздействие | 5378.6492 | 5770.5036 | .0000 | 979.6360 |
| Июнь | 1048812 | Электроэнергия | 79177.0000 | 107211.0000 | .0000 | 28034.0000 |
| Июнь | 95345 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 86.7160 | 1054.3980 | .0000 | 967.6820 |
| Июнь | 44444 | Плата за сброс загр.в-в и негатив. воздействие | 4991.5764 | 5378.6492 | .0000 | 967.6820 |
| Май | 95563 | Отопление | .0000 | 20.3800 | ||
| Май | 1048812 | Электроэнергия | 54483.0000 | 79177.0000 | .0000 | 24694.0000 |
| Май | 95345 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 9179.2030 | 86.7160 | .0000 | 907.5130 |
| Май | 44444 | Плата за сброс загр.в-в и негатив. воздействие | 4628.5712 | 4991.5764 | .0000 | 907.5130 |
| Апрель | 95563 | Отопление | .0000 | 81.9200 | ||
| Апрель | 1048812 | Электроэнергия | 24181.0000 | 54483.0000 | .0000 | 30302.0000 |
| Апрель | 95345 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 8270.7690 | 9179.2030 | .0000 | 908.4340 |
| Апрель | 44444 | Плата за сброс загр.в-в и негатив. воздействие | 4265.1976 | 4628.5712 | .0000 | 908.4340 |
| Март | 95563 | Отопление | .0000 | 113.5300 | ||
| Март | 1048812 | Электроэнергия | 988716.0000 | 24181.0000 | .0000 | 35465.0000 |
| Март | 95345 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 7402.1560 | 8270.7690 | .0000 | 868.6130 |
| Март | 44444 | Плата за сброс загр.в-в и негатив. воздействие | 3917.7524 | 4265.1976 | .0000 | 868.6130 |
| Февраль | 95563 | Отопление | .0000 | 155.3500 | ||
| Февраль | 1048812 | Электроэнергия | 958408.0000 | 988716.0000 | .0000 | 30308.0000 |
| Февраль | 95345 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 6479.6110 | 7402.1560 | .0000 | 922.5450 |
| Февраль | 44444 | Плата за сброс загр.в-в и негатив. воздействие | 3548.7344 | 3917.7524 | .0000 | 922.5450 |
| Январь | 95563 | Отопление | .0000 | 157.7500 | ||
| Январь | 1048812 | Электроэнергия | 922738.0000 | 958408.0000 | .0000 | 35670.0000 |
| Январь | 95345 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 5604.3840 | 6479.6110 | .0000 | 875.2270 |
| Январь | 44444 | Плата за сброс загр.в-в и негатив. воздействие | 3198.6436 | 3548.7344 | .0000 | 875.2270 |

Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55