мкр.Закаменский, д.21
Здесь отображаются показания общедомовых приборов учета за выбранный период.
Выберите год:| Месяц | Сер. номер | Услуги | Пред. показание | Тек. показание | Корректировки | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 104732 | Отопление | .0000 | 420.5800 | ||
| Январь | 105036 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | .0000 | 332.6170 | .0000 | 332.6170 |
| Январь | 14851024 | Электроэнергия | .0000 | 35710.0000 | .0000 | 35710.0000 |
| Февраль | 104732 | Отопление | .0000 | 488.0540 | ||
| Февраль | 105036 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 332.6170 | 722.3190 | .0000 | 389.7020 |
| Февраль | 14851024 | Электроэнергия | 35710.0000 | 74473.0000 | .0000 | 38763.0000 |
| Март | 104732 | Отопление | .0000 | 371.8850 | ||
| Март | 105036 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 722.3190 | 1200.8990 | .0000 | 478.5800 |
| Март | 14851024 | Электроэнергия | 74473.0000 | 5771.0000 | .0000 | 31298.0000 |
| Апрель | 104732 | Отопление | .0000 | 258.9280 | ||
| Апрель | 105036 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 1200.8990 | 2062.0470 | .0000 | 861.1480 |
| Апрель | 014851024 | Электроэнергия | 5771.0000 | 62401.0000 | .0000 | 56630.0000 |

Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55