мкр.Закаменский, д.21
Здесь отображаются показания общедомовых приборов учета за выбранный период.
Выберите год:| Месяц | Сер. номер | Услуги | Пред. показание | Тек. показание | Корректировки | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь | 104732 | Отопление | .0000 | 196.9060 | ||
| Октябрь | 105036 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 7334.4900 | 8738.9050 | .0000 | 1404.4150 |
| Октябрь | 014851024 | Электроэнергия | 416798.0000 | 498994.0000 | .0000 | 82196.0000 |
| Сентябрь | 104732 | Отопление | .0000 | 42.0160 | ||
| Сентябрь | 105036 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 6113.0300 | 7334.4900 | .0000 | 1221.4600 |
| Сентябрь | 014851024 | Электроэнергия | 341099.0000 | 416798.0000 | .0000 | 75699.0000 |
| Август | 104732 | Отопление | .0000 | 35.5060 | ||
| Август | 105036 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 4904.5930 | 6113.0300 | .0000 | 1208.4370 |
| Август | 014851024 | Электроэнергия | 263292.0000 | 341099.0000 | .0000 | 77807.0000 |
| Июль | 104732 | Отопление | .0000 | 37.4100 | ||
| Июль | 105036 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 3647.8230 | 4904.5930 | .0000 | 1256.7700 |
| Июль | 014851024 | Электроэнергия | 193844.0000 | 263292.0000 | .0000 | 69448.0000 |
| Июнь | 104732 | Отопление | .0000 | 24.8850 | ||
| Июнь | 105036 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 2651.3880 | 3647.8230 | .0000 | 996.4350 |
| Июнь | 014851024 | Электроэнергия | 124524.0000 | 193844.0000 | .0000 | 69320.0000 |
| Май | 104732 | Отопление | .0000 | 52.9300 | ||
| Май | 105036 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 2062.0470 | 2651.3880 | .0000 | 589.3410 |
| Май | 014851024 | Электроэнергия | 62401.0000 | 124524.0000 | .0000 | 62123.0000 |
| Апрель | 104732 | Отопление | .0000 | 258.9280 | ||
| Апрель | 105036 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 1200.8990 | 2062.0470 | .0000 | 861.1480 |
| Апрель | 014851024 | Электроэнергия | 5771.0000 | 62401.0000 | .0000 | 56630.0000 |
| Март | 104732 | Отопление | .0000 | 371.8850 | ||
| Март | 105036 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 722.3190 | 1200.8990 | .0000 | 478.5800 |
| Март | 14851024 | Электроэнергия | 74473.0000 | 5771.0000 | .0000 | 31298.0000 |
| Февраль | 104732 | Отопление | .0000 | 488.0540 | ||
| Февраль | 105036 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 332.6170 | 722.3190 | .0000 | 389.7020 |
| Февраль | 14851024 | Электроэнергия | 35710.0000 | 74473.0000 | .0000 | 38763.0000 |
| Январь | 104732 | Отопление | .0000 | 420.5800 | ||
| Январь | 105036 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | .0000 | 332.6170 | .0000 | 332.6170 |
| Январь | 14851024 | Электроэнергия | .0000 | 35710.0000 | .0000 | 35710.0000 |

Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55